TSG Pappenheim
Termine
Keine Einträge gefunden
Statistik 2. Herrenmannschaft
2012/2013 B-Klasse Süd 2
Rang | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heiko Hörauf | 21 | 18 | 11 | 29 |
2 | Fatih Cetinkaya | 18 | 5 | 7 | 12 |
3 | Riza Armagan | 14 | 5 | 3 | 8 |
4 | Ali Bozkurt | 13 | 3 | 4 | 7 |
5 | Tevfik Karaca | 10 | 5 | 2 | 7 |
6 | Fatih Demir | 15 | 3 | 3 | 6 |
7 | Sinisa Stojanovic | 4 | 1 | 5 | 6 |
8 | Selcuk Gökay | 3 | 5 | 1 | 6 |
9 | Sejdi Ahmeti | 9 | 2 | 2 | 4 |
10 | Aziz Karaca | 3 | 3 | 1 | 4 |
11 | Alexander Riedl (C) | 22 | 1 | 2 | 3 |
12 | Bastian Hillitzer | 16 | 1 | 2 | 3 |
13 | Maximilian Löffler | 21 | - | 2 | 2 |
14 | Ekrem Kara | 8 | - | 1 | 1 |
15 | Mario Ragusa | 7 | - | 1 | 1 |
16 | Lukas Stephan | 6 | - | 1 | 1 |
17 | Michael Thomas | 3 | - | 1 | 1 |
18 | Frank Klimen | 2 | - | 1 | 1 |
19 | Okan Güller | 2 | - | 1 | 1 |
20 | Michael Keller | 1 | - | 1 | 1 |
21 | Felix Kulenkamp | 16 | - | - | 0 |
22 | Alexander Thomas | 15 | - | - | 0 |
23 | Lukas Löffler (TW) | 13 | - | - | 0 |
24 | Mesut Ugur | 11 | - | - | 0 |
25 | Dominik Eckerstorfer | 7 | - | - | 0 |
26 | Bulut Bozdag | 4 | - | - | 0 |
27 | Versidin Liko | 4 | - | - | 0 |
28 | Christopher van der Gang | 4 | - | - | 0 |
29 | Hüseyin Palta (TW) | 4 | - | - | 0 |
30 | Nhan Tran | 3 | - | - | 0 |
31 | Sascha Pfisterer (TW) | 2 | - | - | 0 |
32 | Marco Rusam | 2 | - | - | 0 |
33 | Tolga Bektas | 1 | - | - | 0 |
2011/2012 B-Klasse Süd 2
Rang | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heiko Hörauf | 19 | 16 | 10 | 26 |
2 | Tevfik Karaca | 16 | 9 | 4 | 13 |
3 | Fatih Cetinkaya | 15 | 2 | 7 | 9 |
4 | Michael Koch | 6 | 1 | 5 | 6 |
5 | Okan Güller | 8 | 2 | 1 | 3 |
6 | Benjamin Sipos | 7 | 1 | 2 | 3 |
7 | Frank Klimen | 5 | 1 | 2 | 3 |
8 | Mehmet Terzi | 5 | 1 | 2 | 3 |
9 | Alexander Riedl (C) | 20 | 2 | - | 2 |
10 | Christopher van der Gang | 5 | - | 2 | 2 |
11 | Josef Pecollay | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | Veli Karaca | 2 | 2 | - | 2 |
13 | Maximilian Löffler | 15 | - | 1 | 1 |
14 | Bastian Hillitzer | 14 | - | 1 | 1 |
15 | Firat Erol | 13 | - | 1 | 1 |
16 | Tolga Bektas | 10 | 1 | - | 1 |
17 | Alexander Mürl | 6 | - | 1 | 1 |
18 | Ali Bozkurt | 4 | 1 | - | 1 |
19 | Fatih Demir | 4 | - | 1 | 1 |
20 | Michael Keller | 2 | - | 1 | 1 |
21 | Riza Armagan | 2 | 1 | - | 1 |
22 | Arbnor Kololli | 1 | 1 | - | 1 |
23 | Felix Kulenkamp | 20 | - | - | 0 |
24 | Lukas Löffler (TW) | 17 | - | - | 0 |
25 | Bulut Bozdag | 15 | - | - | 0 |
26 | Gabriel Tele | 6 | - | - | 0 |
27 | Kürsat Dogan | 4 | - | - | 0 |
28 | Sascha Pfisterer | 4 | - | - | 0 |
29 | Eray Eroglu | 3 | - | - | 0 |
30 | Versidin Ljiko | 3 | - | - | 0 |
31 | Uwe Lampmann | 3 | - | - | 0 |
32 | Roberto Henneberg | 2 | - | - | 0 |
33 | Besart Bajraktari | 2 | - | - | 0 |
34 | Sinisa Stojanovic | 2 | - | - | 0 |
35 | Mustafa Bozkurt | 1 | - | - | 0 |
36 | Ralf Hauser | 1 | - | - | 0 |
37 | Egzon Rraqi | 1 | - | - | 0 |
38 | Ertugrul Topcu | 1 | - | - | 0 |
39 | Mustafa Özcan | 1 | - | - | 0 |
40 | Johannes Dougalis | 1 | - | - | 0 |
41 | Mario Ragusa | 1 | - | - | 0 |
42 | Robert Feuster | 1 | - | - | 0 |
43 | Hamza Yazan | 1 | - | - | 0 |
44 | Klaus Mürl | 1 | - | - | 0 |
45 | Aziz Karaca | 1 | - | - | 0 |
2010/2011 A-Klasse Jura 4 Reserve
Rang | Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Sipos | 12 | 9 |
2 | Heiko Hörauf | 8 | 5 |
3 | Tolga Bektas | 8 | 4 |
4 | Patrick Bukovski | 7 | 4 |
5 | Mustafa Bozkurt | 12 | 3 |
6 | Robert Feuster | 6 | 3 |
7 | Maximilian Löffler | 12 | 2 |
8 | Ali Bozkurt | 10 | 2 |
9 | Firat Erol | 9 | 2 |
10 | Okan Güller | 5 | 2 |
11 | Gadafi Ljiko | 7 | 1 |
12 | Hamdija Muherina | 6 | 1 |
13 | Mehdi Bozkurt | 6 | 1 |
14 | Fatih Cetinkaya | 4 | 1 |
15 | Roberto Henneberg | 3 | 1 |
16 | Alexander Mürl | 2 | 1 |
17 | Alexander Riedl (C) | 19 | - |
18 | Felix Kulenkamp | 18 | - |
19 | Fatih Demir | 16 | - |
20 | Bulut Bozdag | 15 | - |
21 | Tevfik Karaca | 9 | - |
22 | Veli Karaca | 8 | - |
23 | Ahmet Buga | 7 | - |
24 | Can Erol | 7 | - |
25 | Eray Eroglu | 6 | - |
26 | Nezir Hodzic | 5 | - |
27 | Bastian Hillitzer | 4 | - |
28 | Murat Kürklü | 4 | - |
29 | Gökcan Kiran | 4 | - |
30 | Josef Pecollay | 2 | - |
31 | Rainer Ruff | 2 | - |
32 | Adem Akkoyun | 2 | - |
33 | Agron Pecollay | 2 | - |
34 | Silviu Juhaz | 2 | - |
35 | Gabriel Tele | 2 | - |
36 | Ralf Antwerber | 1 | - |
37 | Gerald Kammerer | 1 | - |
38 | Robert Prosinecki | 1 | - |
39 | Lukas Löffler | 1 | - |
40 | Wolfgang Rammler | 1 | - |
41 | Kürsat Dogan | 1 | - |
42 | Versidin Ljiko | 1 | - |
43 | Christian Stöhr | 1 | - |
44 | Mario Ragusa | 1 | - |
45 | Mehmet Terzi | 1 | - |
46 | Gökhan Gökkir | 1 | - |
47 | Riza Armagan | 1 | - |
2009/2010 A-Klasse Jura 5 Reserve
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Sinisa Stojanovic | 7 |
2 | Ali Bozkurt | 4 |
3 | Tolga Bektas | 4 |
4 | Mehdi Bozkurt | 4 |
5 | Cihan Alagöz | 3 |
6 | Mustafa Bozkurt | 3 |
7 | Hamdija Muherina | 3 |
8 | Veli Karaca | 3 |
9 | Uwe Lampmann | 2 |
10 | Kürsat Dogan | 2 |
11 | Nezir Hodzic | 2 |
12 | Benjamin Sipos | 2 |
13 | Gadafi Ljiko | 2 |
14 | Silvio Juhaz | 1 |
15 | Christian Stöhr | 1 |
16 | Johannes Dougalis | 1 |
17 | Murat Kürklü | 1 |
18 | Nicolae Nita | 1 |
19 | Versidin Ljiko | 1 |