TSG Pappenheim
Aktuelles
Termine
Tabellen
Abschlusstabellen
Mannschaften
Trainerstab
Spielpläne / Terminlisten
Statistiken / Scorerlisten
Spielberichte (Archiv)
Veranstaltungen
Vorstandschaft
Geschichte / Chronik
Saisonrückblicke
Sportheim / Sky-Sportsbar
Sportgelände
Beitrittserklärung
Satzung
Webmaster
Sponsoren
Gästebuch
Kontakt
Impressum
Termine
Abschlusstabellen 2. Herrenmannschaft
2010/2011 A-Klasse Jura 4 Reserve
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | FC Dettenheim | 22 | 17 | 3 | 2 | 68:28 | +40 | 54 |
2 | TSG Pappenheim | 22 | 14 | 1 | 7 | 42:31 | +11 | 43 |
3 | FV Obereichstätt | 22 | 13 | 4 | 5 | 42:32 | +10 | 43 |
4 | TürkGücü Eichstätt | 22 | 11 | 4 | 7 | 47:36 | +11 | 37 |
5 | SV Nennslingen | 22 | 10 | 4 | 8 | 40:48 | -8 | 34 |
6 | DJK Raitenbuch | 22 | 10 | 2 | 10 | 40:47 | -7 | 32 |
7 | SG Ramsberg/St. Veit | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:41 | -3 | 29 |
8 | SV Möhren | 22 | 7 | 5 | 10 | 49:64 | -15 | 26 |
9 | SV Schambach | 22 | 8 | 1 | 13 | 33:52 | -19 | 25 |
10 | TV Langenaltheim | 22 | 7 | 2 | 13 | 39:49 | -10 | 23 |
11 | DJK Limes III | 22 | 6 | 4 | 12 | 38:36 | +2 | 22 |
12 | TSV Dietfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SV Burgsalach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: | Bastian Hillitzer, Gökhan Gökkir |
2009/2010 A-Klasse Jura 5 Reserve
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | SpVgg Wellheim-Konstein | 18 | 17 | 1 | 0 | 67:14 | +53 | 52 |
2 | FC Dettenheim | 18 | 15 | 2 | 1 | 84:22 | +62 | 47 |
3 | DJK Raitenbuch | 18 | 9 | 2 | 7 | 46:42 | +4 | 29 |
4 | TSG Pappenheim | 18 | 7 | 3 | 8 | 43:52 | -9 | 24 |
5 | TürkGücü Eichstätt | 18 | 7 | 2 | 9 | 46:46 | +0 | 23 |
6 | SV Möhren | 18 | 7 | 1 | 10 | 40:59 | -19 | 22 |
7 | TV Langenaltheim | 18 | 6 | 2 | 10 | 41:55 | -14 | 20 |
8 | SV Schambach | 18 | 5 | 2 | 11 | 30:50 | -20 | 17 |
9 | SV Nennslingen | 18 | 4 | 4 | 10 | 36:51 | -15 | 16 |
10 | TSV Diefurt | 18 | 3 | 1 | 14 | 28:70 | -42 | 10 |
11 | SV Übermatzhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SV Auernheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DJK Preith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DJK Dollnstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: | Bastian Hillitzer |
2008/2009 Kreisklasse Jura Süd Reserve
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | SpVgg Wellheim-Konstein | 22 | 17 | 3 | 2 | 82:24 | +58 | 54 |
2 | SpVgg Kattenhochstatt | 22 | 14 | 6 | 2 | 70:27 | +43 | 48 |
3 | DJK Schernfeld | 22 | 12 | 5 | 5 | 65:35 | +30 | 41 |
4 | DJK Kaldorf | 22 | 12 | 5 | 5 | 51:31 | +20 | 41 |
5 | DJK Pollenfeld | 22 | 12 | 5 | 5 | 50:36 | +14 | 41 |
6 | DJK Workerszell | 22 | 10 | 4 | 7 | 45:41 | +4 | 34 |
7 | VfB Markt Mörnsheim | 22 | 7 | 7 | 8 | 49:45 | +4 | 28 |
8 | FV Obereichstätt | 22 | 6 | 3 | 13 | 30:77 | -47 | 21 |
9 | SV Ochsenfeld | 22 | 4 | 3 | 14 | 31:53 | -22 | 15 |
10 | SF Bieswang | 22 | 4 | 3 | 14 | 30:56 | -26 | 15 |
11 | SSV Oberhochstatt | 22 | 4 | 3 | 14 | 27:57 | -30 | 15 |
12 | TSG Pappenheim | 22 | 4 | 1 | 17 | 33:81 | -48 | 13 |
2007/2008 A-Klasse Jura 5 Reserve
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | SpVgg Wellheim/Konstein | 24 | 21 | 1 | 2 | 108:17 | +91 | 64 |
2 | FC Dettenheim | 24 | 16 | 3 | 5 | 94:35 | +59 | 51 |
3 | SV Möhren | 24 | 13 | 4 | 6 | 81:51 | +30 | 43 |
4 | FC Türk Gücü Eichstätt | 24 | 13 | 2 | 9 | 68:49 | +19 | 41 |
5 | DJK Eichstätt | 24 | 13 | 1 | 10 | 66:28 | +38 | 37 |
6 | TSG Pappenheim | 24 | 11 | 3 | 10 | 36:64 | -28 | 36 |
7 | TV Langenaltheim | 24 | 10 | 4 | 10 | 63:75 | -12 | 34 |
8 | DJK Dollnstein | 24 | 10 | 4 | 10 | 39:56 | -17 | 34 |
9 | SV Schambach | 24 | 9 | 4 | 11 | 47:59 | -12 | 31 |
10 | SV Übermatzhofen | 23 | 8 | 0 | 15 | 25:58 | -33 | 24 |
11 | SV Auernheim | 23 | 6 | 3 | 14 | 25:74 | -49 | 21 |
12 | DJK Preith | 23 | 5 | 3 | 15 | 45:49 | -4 | 18 |
13 | TSV Dietfurt | 24 | 2 | 2 | 20 | 26:108 | -82 | 8 |
2005/2006 A-Klasse Jura Süd Reserve
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | SC Polsingen | 24 | 20 | 1 | 3 | 103:21 | +82 | 61 |
2 | DJK Schernfeld | 24 | 19 | 2 | 3 | 91:28 | +63 | 59 |
3 | FC Dettenheim | 24 | 16 | 2 | 6 | 97:46 | +51 | 50 |
4 | SV Möhren | 24 | 15 | 2 | 7 | 72:57 | +15 | 47 |
5 | Türk Gücü Eichstätt | 24 | 13 | 4 | 7 | 51:48 | +3 | 43 |
6 | SV Ochsenfeld | 24 | 11 | 3 | 10 | 45:46 | -1 | 36 |
7 | DJK Dollnstein | 23 | 9 | 4 | 10 | 52:55 | -3 | 31 |
8 | Berolzheim-Meinheim | 23 | 9 | 2 | 12 | 67:68 | -1 | 29 |
9 | SV Übermatzhofen | 24 | 9 | 1 | 14 | 44:69 | -25 | 28 |
10 | TV Langenaltheim | 25 | 7 | 4 | 14 | 44:71 | -27 | 25 |
11 | TSG Pappenheim | 24 | 8 | 1 | 15 | 42:85 | -43 | 25 |
12 | DJK Preith | 24 | 6 | 5 | 13 | 33:47 | -14 | 23 |
13 | SV Auernheim | 24 | 5 | 3 | 16 | 42:87 | -45 | 18 |
14 | SV Schambach | 23 | 1 | 4 | 18 | 31:86 | -55 | 7 |
ak | VfB Mörnsheim III | 24 | 13 | 3 | 8 | 70:47 | +23 | 42 |
2004/2005 A-Klasse Jura Süd Reserve
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | FC Dettenheim | 22 | 18 | 1 | 3 | 99:26 | +73 | 55 |
2 | Türk Gücü Eichstätt | 22 | 16 | 2 | 4 | 63:41 | +22 | 50 |
3 | DJK Dollnstein | 22 | 15 | 2 | 5 | 54:26 | +28 | 47 |
4 | SC Polsingen | 22 | 14 | 1 | 7 | 78:33 | +45 | 43 |
5 | SV Ochsenfeld | 22 | 10 | 6 | 6 | 60:39 | +21 | 36 |
6 | SV Möhren | 23 | 10 | 3 | 10 | 46:47 | -1 | 33 |
7 | DJK Raitenbuch | 22 | 10 | 2 | 10 | 49:50 | -1 | 32 |
8 | TSG Pappenheim | 22 | 8 | 4 | 10 | 59:45 | +14 | 28 |
9 | SV Auernheim | 23 | 8 | 1 | 14 | 36:77 | -41 | 25 |
10 | TSV Dietfurt | 22 | 7 | 2 | 13 | 26:57 | -31 | 23 |
11 | DJK Preith | 22 | 5 | 3 | 14 | 25:65 | -40 | 18 |
12 | SV Übermatzhofen | 22 | 5 | 2 | 15 | 37:60 | -23 | 17 |
13 | SV Schambach | 22 | 2 | 3 | 17 | 22:88 | -66 | 9 |
2003/2004 Kreisklasse Jura Süd Reserve
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | DJK Workerszell | 24 | 17 | 3 | 4 | 92:23 | +69 | 54 |
2 | FV Obereichstätt | 24 | 17 | 1 | 6 | 89:35 | +54 | 52 |
3 | DJK Schernfeld | 24 | 15 | 4 | 5 | 73:32 | +41 | 49 |
4 | DJK Pollenfeld | 24 | 15 | 3 | 6 | 71:34 | +37 | 48 |
5 | SF Bieswang | 24 | 15 | 1 | 8 | 62:38 | +24 | 46 |
6 | FC/DJK Weißenburg | 24 | 13 | 3 | 8 | 63:47 | +16 | 42 |
7 | VFL Treuchtlingen | 24 | 11 | 5 | 8 | 65:52 | +13 | 38 |
8 | SV Nennslingen | 24 | 11 | 3 | 10 | 74:61 | +13 | 36 |
9 | SpVgg Wellheim-Konstein | 24 | 9 | 1 | 14 | 53:68 | -15 | 28 |
10 | DJK Kaldorf-Petersbuch | 24 | 7 | 3 | 14 | 45:75 | -30 | 24 |
11 | SV Burgsalach-Indernbuch | 24 | 8 | 0 | 16 | 41:75 | -34 | 24 |
12 | TV Langenaltheim | 24 | 3 | 0 | 21 | 24:93 | -69 | 9 |
13 | TSG Pappenheim | 24 | 1 | 1 | 22 | 13:132 | -119 | 4 |
2001/2002 Kreisklasse Jura Süd Reserve
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | SF Bieswang | 25 | 20 | 3 | 2 | 120:27 | +93 | 63 |
2 | DJK Workerszell | 25 | 19 | 2 | 4 | 71:33 | +38 | 59 |
3 | SV Nennslingen | 25 | 16 | 4 | 5 | 80:24 | +56 | 52 |
4 | FC/DJK Weißenburg | 25 | 15 | 3 | 7 | 75:46 | +29 | 48 |
5 | DJK Titting | 25 | 12 | 7 | 6 | 73:39 | +34 | 43 |
6 | VfL Treuchtlingen | 25 | 12 | 5 | 8 | 59:53 | +6 | 41 |
7 | DJK Raitenbuch | 25 | 12 | 3 | 10 | 54:55 | -1 | 39 |
8 | FV Obereichstätt | 25 | 10 | 5 | 10 | 76:51 | +25 | 35 |
9 | SV Ochsenfeld | 25 | 9 | 6 | 10 | 33:56 | -23 | 33 |
10 | SpVgg Wellheim | 25 | 8 | 6 | 11 | 51:84 | -33 | 30 |
11 | DJK Kaldorf | 25 | 6 | 3 | 16 | 35:76 | -41 | 21 |
12 | DJK Preith | 24 | 3 | 4 | 17 | 23:68 | -45 | 13 |
13 | TSG Solnhofen | 24 | 4 | 1 | 19 | 36:100 | -64 | 13 |
14 | TSG Pappenheim | 25 | 1 | 2 | 22 | 26:100 | -74 | 5 |
2000/2001 Kreisklasse Jura Süd Reserve
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | SV Nennslingen | 25 | 19 | 3 | 3 | 106:29 | +77 | 60 |
2 | DJK Titting | 25 | 18 | 4 | 3 | 84:27 | +57 | 58 |
3 | SV Marienstein | 25 | 16 | 6 | 3 | 73:34 | +39 | 54 |
4 | DJK Pollenfeld | 25 | 16 | 4 | 5 | 96:48 | +48 | 52 |
5 | DJK Workerszell | 25 | 15 | 6 | 4 | 70:33 | +37 | 51 |
6 | SF Bieswang | 25 | 11 | 4 | 10 | 61:59 | +2 | 37 |
7 | FV Obereichstätt | 25 | 10 | 7 | 8 | 53:51 | +2 | 37 |
8 | DJK Schernfeld | 24 | 7 | 7 | 10 | 46:72 | -26 | 28 |
9 | SpVgg Wellheim | 23 | 8 | 2 | 13 | 53:78 | -25 | 26 |
10 | TSG Pappenheim | 24 | 6 | 2 | 16 | 45:80 | -35 | 20 |
11 | DJK Kaldorf | 23 | 6 | 2 | 15 | 41:76 | -35 | 20 |
12 | TSG Solnhofen | 23 | 5 | 4 | 14 | 32:71 | -39 | 19 |
13 | DJK Eichstätt | 24 | 3 | 1 | 20 | 35:84 | -49 | 10 |
14 | DJK Raitenbuch | 24 | 2 | 4 | 18 | 26:79 | -53 | 10 |
1999/2000 Kreisklasse Jura Süd Reserve
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | SV Nennslingen | 25 | 19 | 4 | 2 | 87:29 | +58 | 61 |
2 | DJK Pollenfeld | 25 | 19 | 0 | 6 | 83:44 | +39 | 57 |
3 | SV Übermatzhofen | 24 | 16 | 1 | 7 | 70:41 | +29 | 49 |
4 | SV Marienstein | 23 | 11 | 7 | 5 | 59:32 | +27 | 40 |
5 | DJK Dollnstein | 23 | 13 | 1 | 9 | 59:36 | +23 | 40 |
6 | FC/DJK Weißenburg | 24 | 11 | 5 | 8 | 57:41 | +16 | 38 |
7 | SV Burgsalach | 25 | 11 | 1 | 13 | 79:76 | +3 | 34 |
8 | SpVgg Wellheim | 25 | 10 | 2 | 13 | 43:62 | -19 | 32 |
9 | DJK Raitenbuch | 23 | 9 | 1 | 13 | 26:39 | -13 | 28 |
10 | TSG Solnhofen | 24 | 8 | 3 | 13 | 37:84 | -47 | 27 |
11 | DJK Eichstätt | 23 | 7 | 4 | 12 | 56:60 | -4 | 25 |
12 | FV Obereichstätt | 24 | 5 | 7 | 12 | 47:69 | -22 | 22 |
13 | TSG Pappenheim | 23 | 6 | 1 | 16 | 26:65 | -39 | 19 |
14 | DJK Schernfeld | 23 | 3 | 1 | 19 | 20:71 | -51 | 10 |
1998/1999 Kreisklasse Jura Süd
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | DJK Pollenfeld | 22 | 18 | 3 | 1 | 112:29 | +83 | 57 |
2 | SF Bieswang | 22 | 12 | 5 | 5 | 55:30 | +25 | 41 |
3 | SC Ettenstatt | 22 | 12 | 4 | 6 | 89:43 | +46 | 40 |
4 | TSG Ellingen | 21 | 12 | 4 | 5 | 58:36 | +22 | 40 |
5 | DJK Dollnstein | 23 | 12 | 3 | 8 | 61:54 | +7 | 39 |
6 | SV Burgsalach | 21 | 12 | 1 | 8 | 55:45 | +10 | 37 |
7 | SV Nennslingen | 23 | 11 | 3 | 9 | 74:53 | +21 | 36 |
8 | FV Obereichstätt | 23 | 11 | 2 | 10 | 47:39 | +8 | 35 |
9 | DJK Eichstätt | 22 | 11 | 2 | 9 | 46:59 | -13 | 35 |
10 | SV Marienstein | 23 | 10 | 2 | 11 | 61:49 | +12 | 32 |
11 | TSG Pappenheim | 22 | 10 | 2 | 10 | 58:48 | +10 | 32 |
12 | DJK Raitenbuch | 22 | 8 | 1 | 13 | 50:80 | -30 | 25 |
13 | TSG Solnhofen | 23 | 4 | 1 | 18 | 24:74 | -50 | 13 |
14 | DJK Schernfeld | 22 | 2 | 4 | 16 | 32:99 | -67 | 10 |
15 | TSV Dietfurt | 21 | 2 | 1 | 18 | 15:99 | -84 | 7 |
1997/1998 B-Klasse Jura Süd Reserve
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | DJK Titting | 27 | 22 | 3 | 2 | 101:35 | +66 | 69 |
2 | DJK Pollenfeld | 28 | 21 | 5 | 2 | 120:42 | +78 | 68 |
3 | SF Bieswang | 28 | 17 | 2 | 9 | 94:46 | +48 | 53 |
4 | SV Marienstein | 27 | 15 | 8 | 4 | 65:44 | +21 | 53 |
5 | DJK Raitenbuch | 26 | 16 | 1 | 9 | 78:59 | +19 | 49 |
6 | DJK Eichstätt | 25 | 13 | 1 | 11 | 61:56 | +5 | 40 |
7 | VfB Mörnsheim | 27 | 12 | 1 | 14 | 67:75 | -8 | 37 |
8 | DJK Dollnstein | 26 | 11 | 4 | 11 | 55:74 | -19 | 37 |
9 | TSV Dietfurt | 25 | 10 | 4 | 11 | 55:54 | +1 | 34 |
10 | SC Ettenstatt | 25 | 10 | 2 | 13 | 69:70 | -1 | 32 |
11 | SpVgg Wellheim/Konstein | 27 | 10 | 2 | 15 | 61:91 | -30 | 32 |
12 | TSG Pappenheim | 26 | 8 | 3 | 15 | 44:68 | -24 | 27 |
13 | TSG Solnhofen | 28 | 6 | 3 | 19 | 38:79 | -41 | 21 |
14 | DJK Schernfeld | 28 | 4 | 2 | 22 | 32:94 | -62 | 14 |
15 | SV Burgsalach | 27 | 3 | 3 | 21 | 38:91 | -53 | 12 |


