TSG Pappenheim
- Aktuelles
- Termine
- Die TSG auf Facebook
- Die TSG auf FuPa.net
- Spiel und Tabelle
- TSG - Trainerstab
- TSG - Vorstandschaft
- TSG - Sportgelände
- TSG - Sportheim
- Archiv - Tabellen / Scorerlisten
- Archiv - Mannschaftsfotos
- Archiv - Spielberichte
- Archiv - Veranstaltungen
- Geschichte / Chronik
- Beitrittserklärung
- Sponsoren
- Satzung
- Kontakt
- Impressum
Termine
Keine Einträge gefunden
Tabellen / Scorerlisten U17 - Junioren (Archiv)
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | VFL Treuchtlingen | 20 | 20 | 0 | 0 | 101:12 | +89 | 60 |
2 | ESV Treuchtlingen | 20 | 14 | 1 | 5 | 65:33 | +32 | 43 |
3 | (SG) SpVgg Wellheim | 20 | 12 | 2 | 6 | 63:31 | +32 | 38 |
4 | JFG Mittleres Altmühltal | 20 | 11 | 2 | 7 | 67:35 | +32 | 35 |
5 | SV Eintracht Alesheim | 20 | 10 | 2 | 8 | 50:49 | +1 | 32 |
6 | (SG) FSV Hechlingen | 20 | 9 | 3 | 8 | 50:59 | -9 | 30 |
7 | FC/DJK Weißenburg | 20 | 8 | 3 | 9 | 47:57 | -10 | 27 |
8 | (SG) FC Nagelberg | 20 | 5 | 5 | 10 | 48:83 | -35 | 20 |
9 | DJK Pollenfeld | 20 | 5 | 3 | 12 | 41:75 | -34 | 18 |
10 | (SG) SV Theilenhofen | 20 | 2 | 3 | 15 | 32:62 | -30 | 9 |
11 | DJK Workerszell | 20 | 1 | 2 | 17 | 31:101 | -70 | 5 |
Trainer: | Michael Geyer, Klaus "Skippen" Mürl |
Rang | Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1 | Talha Eroglu (C) | 17 | 16 |
2 | Enrique Brosowski | 20 | 12 |
3 | Johannes Weizinger (C-2) | 16 | 10 |
4 | Raphael Geyer | 19 | 8 |
5 | David Mürl | 19 | 7 |
6 | Anel Hodza | 20 | 6 |
7 | Raphael Grätz | 16 | 3 |
8 | Salih-Can Kürklü (TW) | 19 | 1 |
9 | David Heger | 17 | 1 |
10 | Daniel Blechinger | 13 | 1 |
11 | Deniz-Can Gönül | 19 | - |
12 | Max Niedermeyer | 15 | - |
13 | Damir Grlic | 14 | - |
14 | Philipp Geyer | 11 | - |
15 | Thomas Barth | 11 | - |
16 | Simon Schleußinger | 10 | - |
17 | Emre Öner | 4 | - |
18 | Ardit Bajraktari | 4 | - |
19 | Armend Krasniqi (TW) | 4 | - |
20 | Dennis Brennecke | 2 | - |
21 | Omar Almaayouf | 1 | - |
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | (SG) FV Dittenheim | 20 | 18 | 0 | 2 | 96:17 | +79 | 54 |
2 | JFG Mittleres Altmühltal | 20 | 16 | 1 | 3 | 95:24 | +71 | 49 |
3 | (SG) ESV Treuchtlingen | 20 | 14 | 3 | 3 | 49:15 | +34 | 45 |
4 | (SG) FC Nagelberg | 20 | 12 | 2 | 6 | 67:48 | +19 | 38 |
5 | VFL Treuchtlingen | 20 | 12 | 1 | 7 | 75:42 | +33 | 37 |
6 | (SG) SpVgg Wellheim | 20 | 9 | 3 | 8 | 39:45 | -6 | 30 |
7 | (SG) 1.FC Berolzheim | 20 | 6 | 3 | 11 | 45:70 | -25 | 21 |
8 | (SG) SV Theilenhofen | 20 | 5 | 3 | 12 | 40:60 | -20 | 18 |
9 | (SG) FSV Hechlingen | 20 | 3 | 5 | 12 | 28:64 | -36 | 14 |
10 | (SG) SSV Oberhochstatt | 20 | 2 | 3 | 15 | 17:65 | -48 | 9 |
11 | (SG) DJK Raitenbuch | 20 | 0 | 2 | 18 | 17:118 | -101 | 2 |
Trainer: | Michael Geyer, Yasin Gönül |
Rang | Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1 | Mert Babasan | 19 | 32 |
2 | Talha Eroglu (C) | 18 | 15 |
3 | Johannes Weizinger | 18 | 14 |
4 | Mehmet Karakaya | 18 | 13 |
5 | Dennis Brennecke | 11 | 5 |
6 | Johannes Hörmann | 16 | 4 |
7 | Raphael Geyer | 19 | 2 |
8 | Edin Cemal | 17 | 2 |
9 | Max Niedermeyer | 15 | 2 |
10 | Enes Karaca | 6 | 2 |
11 | David Heger | 20 | 1 |
12 | Philipp Geyer | 18 | 1 |
13 | Salih-Can Kürklü (TW) | 20 | - |
14 | Deniz-Can Gönül | 19 | - |
15 | Armend Krasniqi | 17 | - |
16 | Daniel Blechinger | 14 | - |
17 | Emre Irtem | 6 | - |
18 | Felix Krammer | 6 | - |
19 | Joscha Lotter | 6 | - |
20 | Christopher Armoutzidis | 3 | - |
2012/2013 Gruppe Neumarkt/Jura 2
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | (SG) SV Wettelsheim | 22 | 16 | 2 | 4 | 60:33 | +27 | 50 |
2 | (SG) FV Obereichstätt | 22 | 15 | 4 | 3 | 54:26 | +28 | 49 |
3 | (SG) SV Marienstein | 22 | 13 | 3 | 6 | 45:28 | +17 | 42 |
4 | (SG) 1.FC Berolzheim | 22 | 11 | 5 | 6 | 69:41 | +28 | 38 |
5 | FC/DJK Weißenburg | 22 | 10 | 6 | 6 | 51:32 | +19 | 36 |
6 | FSV Hechlingen | 22 | 11 | 0 | 11 | 45:32 | +13 | 33 |
7 | SpVgg Kattenhochstatt | 22 | 9 | 3 | 10 | 40:45 | -5 | 30 |
8 | VFL Treuchtlingen | 22 | 8 | 3 | 11 | 56:55 | +1 | 27 |
9 | (SG) SV Obermögersheim | 22 | 7 | 4 | 11 | 35:52 | -17 | 25 |
10 | (SG) FC Nagelberg | 22 | 7 | 1 | 14 | 34:51 | -17 | 22 |
11 | JFG Rezattal II | 22 | 6 | 2 | 14 | 40:59 | -19 | 20 |
12 | JFG Mittleres Altmühltal | 22 | 2 | 1 | 19 | 18:93 | -75 | 7 |
Trainer: | Gerd Ringler, Norbert Näpflein |
2011/2012 Gruppe Neumarkt/Jura 2
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | (SG) TSV Pfofeld | 22 | 18 | 4 | 0 | 108:15 | +93 | 58 |
2 | FSV Hechlingen | 22 | 15 | 6 | 1 | 83:18 | +65 | 51 |
3 | DJK Schernfeld | 22 | 14 | 1 | 7 | 50:41 | +9 | 43 |
4 | JFG Rezattal II | 22 | 13 | 3 | 6 | 83:33 | +50 | 42 |
5 | FC/DJK Weißenburg | 22 | 12 | 5 | 5 | 45:32 | +13 | 41 |
6 | (SG) 1. FC Berolzheim | 22 | 12 | 2 | 8 | 74:63 | +11 | 38 |
7 | SpVgg Wettelsheim | 22 | 6 | 7 | 9 | 49:62 | -13 | 25 |
8 | FC Frickenfelden | 22 | 7 | 2 | 13 | 35:89 | -54 | 23 |
9 | (SG) SpVgg K'hochstatt | 22 | 7 | 1 | 14 | 47:64 | -17 | 22 |
10 | JFG Mittleres Altmühltal | 22 | 6 | 1 | 15 | 40:66 | -26 | 19 |
11 | (SG) SV Obermögersheim | 22 | 3 | 2 | 17 | 6:46 | -40 | 11 |
12 | VFL Treuchtlingen | 22 | 1 | 2 | 19 | 20:111 | -91 | 5 |
13 | (SG) DJK Raitenbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SV Marienstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: | Tobias Reile, Alexander Niccoli, Armin Müller |
2008/2009 Neumarkt/Jura Gruppe 5
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | DJK Pollenfeld | 16 | 12 | 2 | 2 | 90:24 | +66 | 38 |
2 | (SG) SV Marienstein | 16 | 11 | 1 | 4 | 65:31 | +34 | 34 |
3 | (SG) TSV Dietfurt | 16 | 10 | 1 | 5 | 48:32 | +16 | 31 |
4 | (SG) SF Bieswang | 16 | 8 | 3 | 5 | 52:28 | +24 | 27 |
5 | (SG) DJK Kaldorf-Petersbuch | 16 | 9 | 0 | 7 | 58:40 | +18 | 27 |
6 | DJK Grafenberg | 16 | 8 | 3 | 5 | 46:30 | +16 | 27 |
7 | (SG) FC Dettenheim | 16 | 4 | 3 | 9 | 41:55 | -14 | 15 |
8 | SpVgg Wettelsheim | 16 | 2 | 2 | 12 | 36:96 | -60 | 8 |
9 | (SG) FV Obereichstätt | 16 | 0 | 1 | 15 | 10:100 | -100 | 1 |
10 | (SG) TV Langenaltheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Trainer: | Walter Auernhammer |
2006/2007 Gruppe Neumarkt/Jura 3
Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | FC-VFL Pleinfeld | 16 | 14 | 1 | 1 | 64:10 | +54 | 43 |
2 | TSV Heideck | 16 | 13 | 2 | 1 | 82:20 | +62 | 41 |
3 | DJK Grafenberg | 16 | 10 | 1 | 5 | 65:35 | +30 | 31 |
4 | (SG) TSG Solnhofen | 16 | 10 | 1 | 5 | 49:39 | +10 | 31 |
5 | TV Langenaltheim | 16 | 9 | 0 | 7 | 49:40 | +9 | 27 |
6 | SC Ettenstatt | 16 | 5 | 2 | 9 | 38:43 | -5 | 17 |
7 | (SG) DJK Raitenbuch | 16 | 4 | 1 | 11 | 36:57 | -21 | 13 |
8 | TSG Pappenheim | 16 | 2 | 0 | 14 | 24:88 | -64 | 6 |
9 | JFG Anlauer-Jura II | 16 | 0 | 2 | 14 | 20:95 | -75 | 2 |
10 | DJK Pollenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |